آموزش آنلاین
ماشین حساب مارجین فارکس

برترین پادکست بازار فارکس در ایران
EURPLN سرمایه گذاری
معامله در بازارهای فارکس و CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
معامله تان را انجام دهید
معاملۀ مجازی با سود بسته شد.
معاملۀ مجازی تان با ضرر بسته شد.
آنچه که برای شروع معاملۀ واقعی در بازار فارکس نیاز دارید
معامله در بازارهای فارکس و ماشین حساب مارجین فارکس CFD را بدون به خطر انداختن پول تان شروع کنید.
EUR/PLN شرایط معاملاتی
گزینه ها | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 25 | 25 | 25 |
اسپرد شناور به پیپ | 25 | 25 | 25 |
فاصلۀ دستور ماشین حساب مارجین فارکس به پیپ | 50 | 50 | 50 |
سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -9.79 / 4.88 | -9.79 / 4.88 | -9.79 / 4.ماشین حساب مارجین فارکس 88 |
رقم | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
حجم در دسترس | >=10000.00 EUR | 100.00 – 100000.00 EUR | >=100.00 EUR |
اندازه ماشین حساب مارجین فارکس ماشین حساب مارجین فارکس قرارداد | -/- | -/- | -/- |
ارزش 1 پیپ در حجم 100000 | 10 PLN | 10 PLN | 10 PLN |
گزینه ها | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed |
---|---|---|---|
اسپرد ثابت به پیپ | 25 | 25 | 25 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 50 | 50 | 50 |
سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -9.79 / 4.88 | -9.79 / 4.88 | -9.79 / 4.88 |
رقم | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 ماشین حساب مارجین فارکس – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 10 PLN | ماشین حساب مارجین فارکس10 PLN | 10 PLN |
گزینه ها | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating |
---|---|---|---|
اسپرد شناور به پیپ | 25 | 25 | 25 |
فاصلۀ دستور به پیپ | 50 | 50 | 50 |
سوآپ به پیپ (خرید/فروش) | -9.79 / 4.88 | -9.79 / 4.88 | -9.79 / 4.88 |
رقم | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
حجم در دسترس | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot |
لات | 100000 EUR | 100000 EUR | 100000 EUR |
ارزش 1 پیپ در حجم 1 lot | 10 PLN | 10 PLN | 10 PLN |
به معاملۀ جفت ارزها بپردازید و با مزایای معاملۀ فارکس نزد IFC Markets آشنا شوید
+600 ابزار معاملاتی ماشین حساب مارجین فارکس - ارزها، سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها، صندوق های ETF، قراردادهای آتی کریپتو